微生物&代谢组学分析通过将微生物数据与代谢数据进行综合了考量,旨在找出关键性Biomarker,提示样本间关系,揭示内在的生物学意义。
工具预估耗时 秒
程序运行出错,报错信息如下:
请检查数据文件格式后重新提交运行
1、代谢组报告文件
1)代谢物数据矩阵表,请参考代谢组学报告文件:《3.数据矩阵/数据矩阵.xlsx》,
必须包含代谢物和各样本的测量值。
Metabolites | MFA1 | MFA2 | MFA3 | MFA4 |
PE(16:0/0:0) | 85981 | 242235 | 115372 | 1501664 |
4-Pyridoxic acid | 231132 | 2011106 | 91220 | 203297 |
LysoPC(0:0/16:0) | 201843 | 128615 | 3100375 | 254147 |
LysoPE(15:0/0:0) | 2260049 | 1974154 | 5377 | 8578 |
L-Histidine | 138772 | 58492 | 37146 | 8249 |
Etretinate | 76268 | 62754 | 9425 | 2682 |
demo示例数据:数据矩阵.xlsx
2)差异代谢物表,请参考代谢组学报告文件:《6.差异代谢物/差异代谢物.xlsx》
必须包含代谢物和各样本的测量值。
Metabolites | MFA1 | MFA2 | MFA3 | MFA4 |
3b,7a-Dihydroxy-5b-cholanoic acid | 61514292 | 47073462 | 53671009 | 419440 |
Norvaline | 71275 | 7430179 | 9365159 | 1213620 |
L-Proline | 600339 | 2981209 | 5088250 | 5200210 |
17-HOME(9Z) | 144051 | 2236422 | 694413 | 144023 |
demo示例数据:差异代谢物.xlsx
2、微生物组报告文件
微生物丰度水平文件,为多个level的目录压缩文件,并以对应水平的英文名称命名,如16S项目报告中:《result\3.Community_Structure\abundance\relative_abundance\genus(phylum、class、order、family、species).xls》文件
必须包含微生物biomarker和各样本的相对丰度值。
Taxonomy | MFA1 | MFA2 | MFA3 | MFA4 |
Bacteroides | 0.58722 | 0.71112 | 0.47397 | 0.67070 |
Faecalibacterium | 0.00561 | 0.00591 | 0.01687 | 0.007514 |
Fusobacterium | 0.11330 | 0.084678 | 0.11077 | 0.07166 |
Lactobacillus | 0.00574 | 0.01115 | 0.01156 | 0.03093 |
demo示例:test_micro.zip
3、对应关系分组表
分组表有两个sheet表,分别为组学分析表和分组分析表,表头和sheet名称固定,否则报错。
1)组学分析表
第一列为微生物样本,第二列为代谢物样本,第三列为通用样本名称,微生物和代谢物样本一一对应。第四列为微生物样本对应的分组名称,第五列为代谢物样本对应的分组名称,第六列为微生物和代谢物样本的分组统一名称,请一一对应。
注意:这里选择的样本必须与上传的微生物和代谢物的表格中的一致,并且微生物和代谢物的样本对应关系应是一致的,统一的样本名称和分组名称可以自由命名,一般是字母+数字即可。
omics1sample | omics2sample | label | omics1group | omics2group | groupname |
MFA1 | MFA1 | MFA1 | MFA1 | MFA | MFA |
MFA2 | MFA2 | MFA2 | MFA2 | MFA | MFA |
MFA3 | MFA3 | MFA3 | MFA3 | MFA | MFA |
MFA4 | MFA4 | MFA4 | MFA4 | MFA | MFA |
MFAP1 | MFAP1 | MFAP1 | MFAP1 | MFAP | MFAP |
MFAP2 | MFAP2 | MFAP2 | MFAP2 | MFAP | MFAP |
MFAP3 | MFAP3 | MFAP3 | MFAP3 | MFAP | MFAP |
MFAP4 | MFAP4 | MFAP4 | MFAP4 | MFAP | MFAP |
MFP1 | MFP1 | MFP1 | MFP1 | MFP | MFP |
MFP2 | MFP2 | MFP2 | MFP2 | MFP | MFP |
MFP3 | MFP3 | MFP3 | MFP3 | MFP | MFP |
MFP4 | MFP4 | MFP4 | MFP4 | MFP | MFP |
M3 | M3 | M3 | MS | MS | MS |
M4 | M4 | M4 | MS | MS | MS |
M5 | M5 | M5 | MS | MS | MS |
M6 | M6 | M6 | MS | MS | MS |
NC1 | NC1 | NC1 | NC1 | NC | NC |
NC2 | NC2 | NC2 | NC2 | NC | NC |
NC3 | NC3 | NC3 | NC3 | NC | NC |
NC4 | NC4 | NC4 | NC4 | NC | NC |
PC1 | PC1 | PC1 | PC1 | PC | PC |
PC2 | PC2 | PC2 | PC2 | PC | PC |
PC3 | PC3 | PC3 | PC3 | PC | PC |
PC4 | PC4 | PC4 | PC4 | PC | PC |
2)分组分析表
此表为两两分组比较的关系表,要对哪些分组进行两两比较,注意要与代谢组的分组一致,否则会报错。
分组1 | 分组2 |
MS | NC |
PC | NC |
MFA | NC |
MFP | NC |
MFAP | NC |
demo示例数据:group2.xlsx
结果文件说明
第一层级 | 第二层级 | 第三层级 | 表示含义 |
phylum | -- | -- | 分析level结果文件夹 |
1.多组学维度评估样本分组 | -- | 所有样本降维分析结果 | |
2.重要性变量分析-biomarker筛选 | -- | 所有样本biomarker筛选结果 | |
3.功能分析 | 分组1_分组2/1.correlation | 当前分组相关性分析结果文件 | |
report_分组1_分组2.html | -- | 当前分组报告结果文件 |
1、分析流程图